A espectroscopia Raman oferece diversas vantagens em relação a outras técnicas de espectroscopia ou microscopia ótica. Os equipamentos podem ser utilizados para estudos a fundo e desenvolvimento de mapeamentos através da técnica de microscopia com resoluções de aproximadamente 1 µm. Pode-se empregar sondas com fibra ótica para análises in-situ.
O espectro de Raman permite melhor tratamento de amostras, uma vez que sinais de interferentes comuns como a água são fracamente observados.
A faixa de medição não é limitada a componentes óticos, células e acessórios, podendo atingir uma faixa de 4,000 to 50 cm-1 (ou até menos) ao se trabalhar com um espectrômetro equipado com um detector CCD.
Medições podem ser realizadas em amostras opacas, turvas ou até mesmo armazenadas em recipientes de vidro ou plástico, tonando o preparo de amostras mínimo, ou em alguns casos, desnecessário.
Trata-se de uma técnica não destrutiva, que não precisa de contato e de baixa necessidade de preparo de amostras.
Amostras podem ser analisadas com uma resolução de até 1 µm, com capacidade de desenvolvimentos de perfis de profundidade até mesmo em objetos transparentes. A microscopia confocal permite análises no eixo Z, permitindo a criação de uma “imagem química” de molécula em três dimensões.
Conforme é apresentado na tabela 1, a espectrometria Raman pode ser empregada desde análises tradicionais (qualitativa e quantitativa) até em situações onde emprega-se a técnica de microscopia para a “criação de imagens”.
Campo | Aplicações |
Farmacêuticas: | Estabilidade em luz para comprimidos de ciprofloxacino, comprimidos de derivados de xantina, comprimidos de derivados antibacterianos de quinolona, hidratos de teofilina, anidratos, polimorfos cristalinos de indametacina, polimorfos cristalinos de carbamazepina, polimorfos cristalinos de ampicilina, estrutura cristalina e estabilidade térmica da aspirina, ingredientes ativos em substâncias farmacêuticas e seu preparo (farmacopeia japonesa), avaliação qualitativa e quantitativa de aditivos (farmacopeia japonesa), fita com broncodilatadores (TBR, turobuterol) |
Alimentos: | Distribuição de componentes na superfície do chocolate branco, imageamento de emulsão de margarina/manteiga, componentes da gema de ovo, modificações térmicas do hidrato de trealose, ácidos graxos em óleos, soluções de sacarídeos (sacarose, glicose, xilitol, galactose e lactose), filmes multicamadas para empacotamentos de alimentos, etanol em garrafas de vidro, cafeina, cristalinidade de garrafas PET. |
Materiais à base de carbono: | Nanotubos de carvão, estruturas relacionadas a diamantes, grafeno, fulerenos. |
Semicondutores: | Dispositivos semicondutores (SiC), cristalinidade do polisilicone. |
Dispositivos eletrônicos: | Componentes desconhecidos em substratos de cristal líquido, material desconhecido em filtros de cor, produtos relacionados a diamantes em superfícies de discos rígidos, células solares (silicone amorfo e cristalino). |
Compostos poliméricos: | Imagem 3D de fita celofane, filmes multicamadas de polipropileno e polietileno, materiais desconhecidos em filmes de polietileno, aditivos poliméricos, dispersão em misturas poliméricas, cristalização de polímeros fundidos, cura de resinas por curáveis por UV, dispersão de lubrificantes em filmes, orientação da borracha natural, borracha sintética. |
Materiais biológicos: | Visualização de estruturas tipo ilha blendas poliméricas, mudanças estruturais em proteínas (hemoglobina, lisozima, citocromo c), enzimas (ribonuclease A), adesivos dentários, colágeno, imagem química de corais, avaliação de estrutura e orientação de seda de aranha. |
Cosméticos: | Ingredientes de batons e delineadores. |
Gases: | Hidretos de gases naturais. |
Outros: | Imageamento de sais de banho, nanotubos de carbono, cristalinidade do núcleo de um lápis, identificação de fingerprint de tinta vermilion, ferrugem, fibras coloridas, fibras de Nylon 6, madeira (lignina), quartzo, calcita, análise não destrutiva de materiais arqueológicos (principalmente pigmentos). |
O Imageamento Raman é uma ferramenta poderosa que proporciona informações espaciais 3D e capacidade de identificação química (figura 6). Amostras com medidas de micrometros a milímetros podem ser analisadas em apenas alguns minutos. A Jasco desenvolveu a tecnologia QRI que aumenta a velocidade de aquisição de informação em 50 vezes quando comparada com técnicas de mapeamento convencionais e oferece aumento dramático de sensibilidade.
Receba o conteúdo da Jasco Brasil direto no seu e-mail.